Request a refund now
Enter your order number and the email address you used for the purchase. We will verify your eligibility, and you will be able to submit your notice of withdrawal.
Select the size to view the body measurements.
Measurements may vary slightly due to the manufacturing process. The garment is measured flat
| ITA | USA | UK | EU | JP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottom | top | size | size | size | size | |
| S | TU | I-IV | 2-6 | 32-36 | 34-38 | 7-11 |
| M | TU | IV-V | 8-12 | 38-42 | 40-44 | 13-17 |

top:
slip:
| ITA | USA | UK | EU | JP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottom | top | size | size | size | size | |||
| XS | 36-38 | I | 1-2 | 28-30 | 30-32 | 4-6 | 32-34 | 5-7 |
| S | 38-40 | I-II | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 6-8 | 34-36 | 7-9 |
| M | 40-44 | II-III | 6-8 | 32-34 | 34-38 | 8-10 | 36-40 | 9-13 |
| L | 46-48 | IV-V | 10-12 | 36-38 | 38-42 | 12-14 | 40-44 | 13-17 |
| XL | 48-50 | V-VI | 12-14 | 38-40 | 42-44 | 14-16 | 44-48 | 17-21 |

top:
slip:
| ITA | USA | UK | EU | JP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottom | top | size | size | size | size | |
| S | 38-42 | I-III | 2-6 | 32-36 | 34-38 | 7-11 |
| M | 44-48 | III-IV | 8-12 | 38-42 | 40-44 | 13-17 |
| Size | ITA | USA | UK | EU | JP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottom | size | size | size | size | ||||||
| S | 40 | 4 | 34 | 36 | 9 | |||||
| M | 42 | 6 | 36 | 38 | 11 | |||||
| L | 44 | 8 | 38 | 40 | 13 |
The MEDUSA is available in one size only

| ITA | USA | UK | EU | JP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | height | size | height | size | height | size | height | size | height | |
| XS | 36-38 | 1,55-1,60 | 1-2 | 1,55-1,60 | 30-32 | 1,55-1,60 | 32-34 | 1,55-1,60 | 5-7 | 1,55-1,60 |
| S | 38-40 | 1,60-1,65 | 2-4 | 1,60-1,65 | 32-34 | 1,60-1,65 | 34-36 | 1,60-1,65 | 7-9 | 1,60-1,65 |
| M | 40-44 | 1,70-1,75 | 6-8 | 1,70-1,75 | 34-36 | 1,70-1,75 | 36-38 | 1,70-1,75 | 9-13 | 1,70-1,75 |
| L | 44-46 | 1,75-1,80 | 8-10 | 1,75-1,80 | 36-40 | 1,75-1,80 | 38-42 | 1,75-1,80 | 13-17 | 1,75-1,80 |
| XL | 48-50 | 1,80-1,85 | 10-12 | 1,80-1,85 | 40-42 | 1,80-1,85 | 40-44 | 1,80-1,85 | 15-19 | 1,80-1,85 |
| ITA | USA | UK | EU | JP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottom | top | size | size | size | size | |
| S | TU | I-IV | 2-6 | 32-36 | 34-38 | 7-11 |
| M | TU | IV-V | 8-12 | 38-42 | 40-44 | 13-17 |

| ITA | USA | UK | EU | JP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | height | size | height | size | height | size | height | size | height | |
| S | 38-40 | 1,60-1,65 | 2-4 | 1,60-1,65 | 32-34 | 1,60-1,65 | 34-36 | 1,60-1,65 | 7-9 | 1,60-1,65 |
| M | 40-44 | 1,70-1,75 | 6-8 | 1,70-1,75 | 34-36 | 1,70-1,75 | 36-38 | 1,70-1,75 | 9-13 | 1,70-1,75 |
| L | 44-46 | 1,75-1,80 | 8-10 | 1,75-1,80 | 36-40 | 1,75-1,80 | 38-42 | 1,75-1,80 | 13-17 | 1,75-1,80 |

| ITA | USA | UK | EU | JP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | height | size | height | size | height | size | height | size | height | |
| S | 38-40 | 1,60-1,65 | 2-4 | 1,60-1,65 | 32-34 | 1,60-1,65 | 34-36 | 1,60-1,65 | 7-9 | 1,60-1,65 |
| M | 40-44 | 1,70-1,75 | 6-8 | 1,70-1,75 | 34-36 | 1,70-1,75 | 36-38 | 1,70-1,75 | 9-13 | 1,70-1,75 |
| L | 44-46 | 1,75-1,80 | 8-10 | 1,75-1,80 | 36-40 | 1,75-1,80 | 38-42 | 1,75-1,80 | 13-17 | 1,75-1,80 |
| Taglia | Age |
|---|---|
| S | 3-5 |
| M | 5-7 |
| L | 7-10 |
Enter your order number and the email address you used for the purchase. We will verify your eligibility, and you will be able to submit your notice of withdrawal.